- 現在、随時受付させていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 2024年10月1日
実績
実 績
2018年まで | 2019年 | |
講演会 | 763時間18分 (642本) | 36時間22分 (23本) |
インタビュー | 1787時間17分 (1209本) | 70時間36分 (56本) |
議事録 | 1581時間02分 (777本) | 104時間08分 (71本) |
その他 | 101時間15分 (91本) | ― |
合計 | 4233時間24分 (2719本) | 211時間6分 (150本) |
納期について
30分 ・・・ 中2日 (音声到着日・納品日を除く作業日が2日)
60分 ・・・ 中3日
90分 ・・・ 中4日
120分・・・ 中5日